Liczebność i występowanie
- Wszystkie
- Białogłowa owca mięsna
- Cakiel podhalański
- Merynos odmiany barwnej
- Merynos polski w starym typie
- Owca czarnogłówka
- Owca kamieniecka
- Owca koridel
- Owca olkuska
- Owca pogórza
- Owca pomorska
- Owca świniarka
- Owca uhruska
- Owca wielkopolska
- Owca wrzosówka
- Owca żelaźnieńska
- Polska owca górska
- Polska owca górska odmiany barwnej
Białogłowa owca mięsna
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2022 | 15 | 705 |
2023 | 17 | 834 |
2024 | 18 | 928 |
16,202216,202316,2024
Cakiel podhalański
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | 99 | 2699 |
2009 | 121 | 3577 |
2010 | 109 | 4332 |
2011 | 107 | 4702 |
2012 | 108 | 5202 |
2013 | 113 | 5837 |
2014 | 115 | 6381 |
2015 | 118 | 7128 |
2016 | 117 | 7483 |
2017 | 118 | 7773 |
2018 | 112 | 7874 |
2019 | 113 | 8112 |
2020 | 109 | 7962 |
2021 | 110 | 8052 |
2022 | 108 | 8057 |
2023 | 106 | 7972 |
2024 | 105 | 8193 |
13,200513,200613,200713,200813,200913,201013,201113,201213,201313,201413,201513,201613,201713,201813,201913,202013,202113,202213,202313,2024
Merynos odmiany barwnej
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 1 | 84 |
2006 | 1 | 90 |
2007 | 1 | 90 |
2008 | 1 | 90 |
2009 | 1 | 128 |
2010 | 3 | 191 |
2011 | 4 | 218 |
2012 | 5 | 260 |
2013 | 6 | 344 |
2014 | 7 | 477 |
2015 | 7 | 572 |
2016 | 7 | 614 |
2017 | 9 | 673 |
2018 | 9 | 738 |
2019 | 9 | 744 |
2020 | 9 | 789 |
2021 | 9 | 794 |
2022 | 8 | 770 |
2023 | 8 | 886 |
2024 | 10 | 935 |
10,200510,200610,200710,200810,200910,201010,201110,201210,201310,201410,201510,201610,201710,201810,201910,202010,202110,202210,202310,2024
Merynos polski w starym typie
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | ||
2006 | ||
2007 | ||
2008 | 44 | 2716 |
2009 | 55 | 3265 |
2010 | 57 | 3541 |
2011 | 57 | 4465 |
2012 | 56 | 4736 |
2013 | 55 | 5586 |
2014 | 57 | 6362 |
2015 | 59 | 6841 |
2016 | 60 | 7388 |
2017 | 58 | 7372 |
2018 | 56 | 7595 |
2019 | 55 | 7341 |
2020 | 56 | 7639 |
2021 | 57 | 7625 |
2022 | 58 | 7621 |
2023 | 56 | 7769 |
2024 | 58 | 8282 |
11,200511,200611,200711,200811,200911,201011,201111,201211,201311,201411,201511,201611,201711,201811,201911,202011,202111,202211,202311,2024
Owca czarnogłówka
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2015 | 36 | 1546 |
2016 | 36 | 1677 |
2017 | 43 | 2178 |
2018 | 53 | 2757 |
2019 | 66 | 3264 |
2020 | 68 | 3487 |
2021 | 68 | 3600 |
2022 | 65 | 3867 |
2023 | 68 | 3963 |
2024 | 70 | 4236 |
14,201514,201614,201714,201814,201914,202014,202114,202214,202314,2024
Owca kamieniecka
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 9 | 622 |
2006 | 12 | 719 |
2007 | 14 | 751 |
2008 | 22 | 932 |
2009 | 32 | 1260 |
2010 | 36 | 1671 |
2011 | 34 | 2015 |
2012 | 37 | 2875 |
2013 | 42 | 3388 |
2014 | 45 | 3847 |
2015 | 51 | 4464 |
2016 | 56 | 4833 |
2017 | 55 | 5100 |
2018 | 59 | 5574 |
2019 | 61 | 5309 |
2020 | 62 | 5660 |
2021 | 57 | 5479 |
2022 | 57 | 5629 |
2023 | 57 | 5824 |
2024 | 62 | 6519 |
4,20054,20064,20074,20084,20094,20104,20114,20124,20134,20144,20154,20164,20174,20184,20194,20204,20214,20224,20234,2024
Owca koridel
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 3 | 192 |
2006 | 3 | 232 |
2007 | 4 | 242 |
2008 | 9 | 303 |
2009 | 12 | 566 |
2010 | 13 | 716 |
2011 | 15 | 746 |
2012 | 22 | 1057 |
2013 | 22 | 1187 |
2014 | 25 | 1419 |
2015 | 24 | 1543 |
2016 | 29 | 1791 |
2017 | 29 | 1901 |
2018 | 29 | 1941 |
2019 | 30 | 2139 |
2020 | 26 | 1904 |
2021 | 25 | 2023 |
2022 | 27 | 2166 |
2023 | 26 | 2087 |
2024 | 28 | 2256 |
8,20058,20068,20078,20088,20098,20108,20118,20128,20138,20148,20158,20168,20178,20188,20198,20208,20218,20228,20238,2024
Owca olkuska
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 11 | 179 |
2006 | 14 | 199 |
2007 | 15 | 259 |
2008 | 29 | 456 |
2009 | 41 | 568 |
2010 | 42 | 648 |
2011 | 46 | 669 |
2012 | 49 | 885 |
2013 | 50 | 952 |
2014 | 58 | 1166 |
2015 | 54 | 1123 |
2016 | 64 | 1317 |
2017 | 64 | 1317 |
2018 | 54 | 1291 |
2019 | 48 | 1201 |
2020 | 45 | 1185 |
2021 | 44 | 1159 |
2022 | 44 | 1195 |
2023 | 41 | 1236 |
2024 | 39 | 1173 |
7,20057,20067,20077,20087,20097,20107,20117,20127,20137,20147,20157,20167,20177,20187,20197,20207,20217,20227,20237,2024
Owca pogórza
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2015 | 15 | 786 |
2016 | 12 | 683 |
2017 | 15 | 882 |
2018 | 17 | 1254 |
2019 | 20 | 1442 |
2020 | 18 | 1559 |
2021 | 21 | 1662 |
2022 | 22 | 1709 |
2023 | 25 | 1834 |
2024 | 27 | 1912 |
15,201515,201615,201715,201815,201915,202015,202115,202215,202315,2024
Owca pomorska
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 69 | 2998 |
2006 | 93 | 3973 |
2007 | 109 | 4435 |
2008 | 140 | 5266 |
2009 | 140 | 6913 |
2010 | 111 | 6677 |
2011 | 121 | 6489 |
2012 | 118 | 7751 |
2013 | 96 | 6511 |
2014 | 107 | 7621 |
2015 | 108 | 7994 |
2016 | 103 | 8077 |
2017 | 98 | 7747 |
2018 | 102 | 8092 |
2019 | 103 | 8444 |
2020 | 96 | 8230 |
2021 | 90 | 8300 |
2022 | 89 | 8241 |
2023 | 91 | 8163 |
2024 | 97 | 8784 |
3,20053,20063,20073,20083,20093,20103,20113,20123,20133,20143,20153,20163,20173,20183,20193,20203,20213,20223,20233,2024
Owca świniarka
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 4 | 228 |
2006 | 5 | 262 |
2007 | 6 | 347 |
2008 | 8 | 338 |
2009 | 14 | 426 |
2010 | 14 | 613 |
2011 | 15 | 849 |
2012 | 16 | 1035 |
2013 | 19 | 1280 |
2014 | 21 | 1347 |
2015 | 21 | 1390 |
2016 | 32 | 1800 |
2017 | 37 | 2074 |
2018 | 39 | 2161 |
2019 | 36 | 2128 |
2020 | 39 | 2228 |
2021 | 36 | 2252 |
2022 | 34 | 2248 |
2023 | 38 | 2373 |
2024 | 40 | 2655 |
2,20052,20062,20072,20082,20092,20102,20112,20122,20132,20142,20152,20162,20172,20182,20192,20202,20212,20222,20232,2024
Owca uhruska
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 2 | 228 |
2006 | 67 | 2729 |
2007 | 70 | 2772 |
2008 | 80 | 2950 |
2009 | 81 | 4153 |
2010 | 81 | 4441 |
2011 | 83 | 4975 |
2012 | 74 | 4725 |
2013 | 77 | 5206 |
2014 | 94 | 5937 |
2015 | 107 | 6612 |
2016 | 121 | 7017 |
2017 | 125 | 7382 |
2018 | 126 | 7458 |
2019 | 117 | 7520 |
2020 | 115 | 7485 |
2021 | 113 | 7486 |
2022 | 111 | 7485 |
2023 | 106 | 7570 |
2024 | 103 | 7656 |
6,20056,20066,20076,20086,20096,20106,20116,20126,20136,20146,20156,20166,20176,20186,20196,20206,20216,20226,20236,2024
Owca wielkopolska
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 13 | 1376 |
2006 | 17 | 1539 |
2007 | 21 | 1632 |
2008 | 28 | 1795 |
2009 | 31 | 2366 |
2010 | 35 | 4208 |
2011 | 37 | 3832 |
2012 | 42 | 4752 |
2013 | 47 | 5871 |
2014 | 57 | 7183 |
2015 | 59 | 7272 |
2016 | 61 | 7631 |
2017 | 61 | 7489 |
2018 | 62 | 7850 |
2019 | 60 | 7618 |
2020 | 63 | 7867 |
2021 | 59 | 7911 |
2022 | 59 | 7858 |
2023 | 58 | 7939 |
2024 | 57 | 7877 |
5,20055,20065,20075,20085,20095,20105,20115,20125,20135,20145,20155,20165,20175,20185,20195,20205,20215,20225,20235,2024
Owca wrzosówka
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 27 | 1833 |
2006 | 41 | 2722 |
2007 | 63 | 2958 |
2008 | 118 | 4269 |
2009 | 124 | 6329 |
2010 | 126 | 6376 |
2011 | 120 | 6809 |
2012 | 112 | 7642 |
2013 | 105 | 7467 |
2014 | 115 | 8343 |
2015 | 115 | 8467 |
2016 | 112 | 8510 |
2017 | 110 | 8210 |
2018 | 107 | 8264 |
2019 | 106 | 8505 |
2020 | 103 | 8324 |
2021 | 105 | 8552 |
2022 | 104 | 8476 |
2023 | 100 | 8334 |
2024 | 100 | 8658 |
1,20051,20061,20071,20081,20091,20101,20111,20121,20131,20141,20151,20161,20171,20181,20191,20201,20211,20221,20231,2024
Owca żelaźnieńska
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 2 | 122 |
2006 | 2 | 164 |
2007 | 4 | 184 |
2008 | 8 | 225 |
2009 | 10 | 348 |
2010 | 11 | 453 |
2011 | 12 | 449 |
2012 | 14 | 784 |
2013 | 18 | 1103 |
2014 | 22 | 1433 |
2015 | 23 | 1496 |
2016 | 27 | 1808 |
2017 | 28 | 1815 |
2018 | 25 | 1916 |
2019 | 26 | 2032 |
2020 | 25 | 1971 |
2021 | 25 | 1983 |
2022 | 25 | 1996 |
2023 | 28 | 2204 |
2024 | 30 | 2567 |
9,20059,20069,20079,20089,20099,20109,20119,20129,20139,20149,20159,20169,20179,20189,20199,20209,20219,20229,20239,2024
Polska owca górska
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2022 | 9 | 217 |
2023 | 10 | 331 |
2024 | 11 | 381 |
17,202217,202317,2024
Polska owca górska odmiany barwnej
Rok | Liczba stad | Liczba owiec |
---|---|---|
2005 | 4 | 142 |
2006 | 5 | 209 |
2007 | 5 | 222 |
2008 | 6 | 236 |
2009 | 9 | 484 |
2010 | 11 | 562 |
2011 | 15 | 772 |
2012 | 19 | 912 |
2013 | 24 | 1282 |
2014 | 25 | 1437 |
2015 | 27 | 1476 |
2016 | 33 | 1650 |
2017 | 36 | 1809 |
2018 | 34 | 1970 |
2019 | 34 | 2269 |
2020 | 30 | 2150 |
2021 | 29 | 2187 |
2022 | 29 | 2253 |
2023 | 32 | 2528 |
2024 | 30 | 2504 |
12,200512,200612,200712,200812,200912,201012,201112,201212,201312,201412,201512,201612,201712,201812,201912,202012,202112,202212,202312,2024